Das Fronleichnamsturnier 2011 ist beendet. Bei der 3. (Neu)auflage sind dieses Jahr sogar 7 Teams aus den Schifferstadter Jugendverbänden von evangelischer und katholischer Kirche angetreten. Das zwang die Organisatoren dazu, eine Gruppenphase spielen zu lassen, anschließend zwei Halbfinalbegegnungen und neben dem obligatorischen Finale gab es auch noch ein Spiel um Platz 3. Als Gewinner und damit Titelverteidiger ist der AK Jugend Schifferstadt vom Platz gegangen. Alle Ergebnisse und Platzierungen findet ihr unter dem Link "Weiterlesen". Vielen Dank an alle Beteiligten, sowie auch unsere Zuschauer, die sich auch vom immer wieder einsetzendem Regen nicht vertreiben ließen.
| Platz | Mannschaft | Tore | Gegentore | Punkte |
| 1. | AK Jugend | 5 | 0 | 7 |
| 2. | CVJM - Jugendkreis B9 (1) | 5 | 1 | 7 |
| 3. |
Messdiener St. Laurentius |
1 | 5 | 3 |
| 4. | Messdiener St. Jakobus (2) | 1 | 4 | 0 |
| Platz | Mannschaft | Tore | Gegentore | Punkte |
| 1. | CVJM - Jugendkreis B9 (2) | 2 | 1 | 4 |
| 2. | Messdiener St. Jakobus (1) | 1 | 1 | 3 |
| 3. | Messdiener Herz Jesu | 1 | 2 | 1 |
| CVJM - Jugendkreis B9 (1) | AK Jugend | 0:0 |
| Messdiener St. Jakobus (2) | Messdiener St. Laurentius | 0:1 |
| Messdiener Herz Jesu | CVJM - Jugendkreis B9 (2) | 1:1 |
| CVJM - Jugendkreis B9 (1) | Messdiener St. Jakobus (2) | 2:1 |
| AK Jugend | Messdiener St. Laurentius | 2:0 |
| Messdiener Herz Jesu | Messdiener St. Jakobus (1) | 0:1 |
| CVJM - Jugendkreis B9 (1) | Messdiener St. Laurentius | 3:0 |
| CVJM - Jugendkreis B9 (2) | Messdiener St. Jakobus (1) | 1:0 |
| AK Jugend | Messdiener St. Jakobus (2) | 4:0 |
| Halbfinale | ||
| AK Jugend | Messdiener St. Jakobus (1) | 2:1 |
| CVJM - Jugendkreis B9 (1) | CVJM - Jugendkreis B9 (2) | 1:2 |
| Spiel um Platz 3 | ||
| Messdiener St. Jakobus (1) | CVJM - Jugendkreis B9 (1) | 3:2 n.E. |
| Finale | ||
| AK Jugend | CVJM - Jugendkreis B9 (2) | 3:0 |
1. AK Jugend
2. CVJM - Jugendkreis B9 (2)
3. Messdiener St. Jakobus (1)
4. CVJM - Jugendkreis B9 (1)
5. Messdiener St. Laurentius
6. Messdiener Herz Jesu
7. Messdiener St. Jakobus (2)
Bei Verkündigung der Ergebnisse am Ende des Turniers wurden die Endplatzierungen falsch wiedergegeben. Richtig ist die hier abgebildete Reihenfolge.
| Weiter > |
|---|